| info@rizkalkhair.com |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Fresh Alphonso Mango, Fresh Banganapalli Mango, Fresh Dasheri Mango, Fresh Kesar Mango, Fresh Totapuri Mango and Fresh Pineapple from Pune.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Texture | Firm ripe flesh, low fiber / medium fiber by variety |
| Shelf Life | 2 to 4 weeks depending on variety, maturity stage, and cold chain |
| Color | Green / yellow / golden / blush red (variety based) |
| Packaging Type | 2 kg carton; 4 kg carton; 5 kg carton; 6 kg carton; Customized branded gift/export boxes available |
| Variety | Alphonso |
| Markets | United Arab Emirates; Saudi Arabia; Qatar; United Kingdom; Canada; Singapore |
| Qty | 1 x 20 FT Container / Air shipment |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF Destination Port |
| Botanical Name | Mangifera indica |
| HS Code | 08045020 (fresh mangoes) |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Uttar Pradesh; Andhra Pradesh; Gujarat; Karnataka |
| Appearance | Fresh, mature, clean fruits |
| Taste | Sweet, rich flavor |
| Aroma | Characteristic tropical fragrance |
| Condition | Sound and disease free |
| Weight per Fruit | 200–250 g; 250–350 g; 350–500 g; 500 g+ premium grade |
| Parameters | Uniform size and maturity; Proper ripening stage for transit; Free from bruises / cuts; Free from sap burn; Free from rot / pest damage; Export-grade sorting and grading |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Variety | Banganapalli |
| Color | Green / Yellow / Golden / Blush Red (variety Based) |
| Packaging Type | 2 Kg Carton,4 Kg Carton,5 Kg Carton,6 Kg Carton,Customized Branded Gift/export Boxes Available |
| Shelf Life | 2 To 4 Weeks Depending On Variety, Maturity Stage, And Cold Chain |
| Qty | 1 x 20 FT Container / Air shipment |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF Destination Port |
| Botanical Name | Mangifera Indica |
| Hs Code | 08045020 |
| Country | India |
| States | Maharashtra,Uttar Pradesh,Andhra Pradesh,Gujarat,Karnataka |
| Appearance | Fresh, Mature, Clean Fruits |
| Taste | Sweet, Rich Flavor |
| Aroma | Characteristic Tropical Fragrance |
| Texture | Firm Ripe Flesh, Low Fiber / Medium Fiber By Variety |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Weight Per Fruit | 200-250 G,250-350 G,350-500 G,500 G+ Premium Grade |
| Parameters | Uniform Size And Maturity; Proper Ripening Stage For Transit; Free From Bruises / Cuts; Free From Sap Burn; Free From Rot / Pest Damage; Export-grade Sorting And Grading |
| Conditions | Cool Chain Recommended; Handle Carefully To Avoid Bruising; Temperature Managed Transit As Per Variety |
| Markets | United Arab Emirates,Saudi Arabia,Qatar,United Kingdom,Canada,Singapore |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Texture | Firm Ripe Flesh, Low Fiber / Medium Fiber By Variety |
| Shelf Life | 2 To 4 Weeks Depending On Variety, Maturity Stage, And Cold Chain |
| Color | Green / Yellow / Golden / Blush Red (variety Based) |
| Packaging Type | 2 Kg Carton; 4 Kg Carton; 5 Kg Carton; 6 Kg Carton; Customized Branded Gift/export Boxes Available |
| Variety | Dasheri |
| Qty | 1 x 20 FT Container / Air shipment |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF Destination Port |
| Botanical Name | Mangifera Indica |
| HS Code | 08045020 |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Uttar Pradesh; Andhra Pradesh; Gujarat; Karnataka |
| Appearance | Fresh, Mature, Clean Fruits |
| Taste | Sweet, Rich Flavor |
| Aroma | Characteristic Tropical Fragrance |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Weight Per Fruit | 200–250 G; 250–350 G; 350–500 G; 500 G+ Premium Grade |
| Parameters | Uniform Size And Maturity; Proper Ripening Stage For Transit; Free From Bruises / Cuts; Free From Sap Burn; Free From Rot / Pest Damage; Export-grade Sorting And Grading |
| Conditions | Cool Chain Recommended; Handle Carefully To Avoid Bruising; Temperature Managed Transit As Per Variety |
| Markets | United Arab Emirates; Saudi Arabia; Qatar; United Kingdom; Canada; Singapore |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Texture | Firm Ripe Flesh, Low Fiber / Medium Fiber By Variety |
| Shelf Life | 2 To 4 Weeks Depending On Variety, Maturity Stage, And Cold Chain |
| Color | Green / Yellow / Golden / Blush Red (variety Based) |
| Packaging Type | 2 Kg Carton,4 Kg Carton,5 Kg Carton,6 Kg Carton,Customized Branded Gift/export Boxes Available |
| Variety | Alphonso Mango, Kesar Mango, Banganapalli Mango, Dasheri Mango, Totapuri Mango, Kesar |
| Qty | 1 x 20 FT Container / Air shipment |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF Destination Port |
| Botanical Name | Mangifera Indica |
| Hs Code | 08045020 |
| Country | India |
| States | Maharashtra,Uttar Pradesh,Andhra Pradesh,Gujarat,Karnataka |
| Appearance | Fresh, Mature, Clean Fruits |
| Taste | Sweet, Rich Flavor |
| Aroma | Characteristic Tropical Fragrance |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Weight Per Fruit | 200–250 G,250–350 G,350–500 G,500 G+ Premium Grade |
| Parameters | Uniform Size And Maturity; Proper Ripening Stage For Transit; Free From Bruises / Cuts; Free From Sap Burn; Free From Rot / Pest Damage; Export-grade Sorting And Grading |
| Conditions | Cool Chain Recommended; Handle Carefully To Avoid Bruising; Temperature Managed Transit As Per Variety |
| Markets | United Arab Emirates,Saudi Arabia,Qatar,United Kingdom,Canada,Singapore |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Texture | Firm Ripe Flesh, Low Fiber / Medium Fiber By Variety |
| Shelf Life | 2 To 4 Weeks Depending On Variety, Maturity Stage, And Cold Chain |
| Color | Green / Yellow / Golden / Blush Red (variety Based) |
| Packaging Type | 2 Kg Carton; 4 Kg Carton; 5 Kg Carton; 6 Kg Carton; Customized Branded Gift/export Boxes Available |
| Qty | 1 x 20 FT Container / Air shipment |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF Destination Port |
| Botanical Name | Mangifera Indica |
| HS Code | 08045020 (fresh Mangoes) |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Uttar Pradesh; Andhra Pradesh; Gujarat; Karnataka |
| Appearance | Fresh, Mature, Clean Fruits |
| Taste | Sweet, Rich Flavor |
| Aroma | Characteristic Tropical Fragrance |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Weight Per Fruit | 200–250 G; 250–350 G; 350–500 G; 500 G+ Premium Grade |
| Parameters | Uniform Size And Maturity; Proper Ripening Stage For Transit; Free From Bruises / Cuts; Free From Sap Burn; Free From Rot / Pest Damage; Export-grade Sorting And Grading |
| Conditions | Cool Chain Recommended; Handle Carefully To Avoid Bruising; Temperature Managed Transit As Per Variety |
| Markets | United Arab Emirates; Saudi Arabia; Qatar; United Kingdom; Canada; Singapore |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 2 To 4 Weeks Depending On Maturity Stage And Cold Chain |
| Packaging Type | 6 Pcs - 12 Pcs Carton; Customized Branded Export Cartons Available |
| Size | 1.2 - 1.5 Kg |
| Taste | Sweet With Balanced Acidity |
| Botanical Name | Ananas Comosus |
| HS Code | 08043000 |
| Country | India |
| States | West Bengal; Assam; Tripura; Kerala; Meghalaya |
| Appearance | Fresh, Clean, Mature Fruits With Crown |
| Color | Green-yellow To Golden Yellow |
| Shape | Cylindrical / Oval |
| Aroma | Rich Tropical Fragrance |
| Texture | Juicy, Firm Flesh |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Weight Per Fruit | 800 G - 1.5 Kg+ Premium Grade |
| Parameters | Uniform Size And Maturity; Good Sugar Content; Fresh Green Crown; Free From Bruises / Cuts; Free From Rot / Pest Damage; Properly Graded And Sorted |
| Conditions | Cool Refrigerated Storage; Handle Carefully To Avoid Bruising; Maintain Ventilation During Transport |
| Markets | United Arab Emirates; Qatar; Oman; Saudi Arabia; Nepal; Bangladesh |
| Documents | Commercial Invoice; Packing List; Phytosanitary Certificate; Certificate Of Origin; Bill Of Lading / Airway Bill |
| Loading | Reefer Container Preferred; 20 FT / 40 FT Container |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT Container |
| Price Term | FOB Nhava Sheva / CIF Destination Port |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.