| info@rizkalkhair.com |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Feed Maize Seeds, Sweet Maize Seeds, White Maize Seeds and Yellow Maize Seeds from Pune.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Yellow / White |
| Packaging Type | 50 Kg Bag |
| Shelf Life | 6–12 Months |
| Botanical Name | Zea Mays |
| HS Code | 10059000 |
| States | Karnataka; Madhya Pradesh; Maharashtra; Bihar; Rajasthan |
| Appearance | Clean Whole Kernels |
| Texture | Hard Mature Kernels |
| Taste | Natural Cereal Grain Flavor |
| Condition | Dry, Sound Grains |
| Parameters | Moisture Controlled; Uniform Size; High Test Weight; Low Broken; Pest Free |
| Conditions | Cool, Dry; Pallet Storage |
| Markets | Vietnam; Malaysia; Bangladesh; Nepal; UAE; Oman |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Phytosanitary; Fumigation; BL |
| Loading | 20FT / 40FT / Bulk Vessel |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Kandla / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Texture | Hard Mature Kernels |
| Shelf Life | 6-12 Months |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | 25kg,50kg,Jumbo Bags,Bulk |
| Botanical Name | Zea Mays |
| Country | India |
| States | Karnataka,Madhya Pradesh,Maharashtra,Bihar,Rajasthan |
| Appearance | Clean Whole Kernels |
| Taste | Natural Cereal Grain Flavor |
| Condition | Dry, Sound Grains |
| Parameters | Moisture Controlled; Uniform Size; High Test Weight; Low Broken; Pest Free |
| Storage Conditions | Cool, Dry; Pallet Storage |
| Markets | Vietnam,Malaysia,Bangladesh,Nepal,UAE,Oman |
| Documents | Invoice,Packing List,COO,Phytosanitary,Fumigation,BL |
| Loading | 20FT / 40FT / Bulk Vessel |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Kandla / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Shelf Life | 6–12 Months |
| Color | White |
| Packaging Type | 25kg; 50kg; Jumbo Bags; Bulk |
| Botanical Name | Zea Mays |
| HS Code | 10059000 |
| States | Karnataka; Madhya Pradesh; Maharashtra; Bihar; Rajasthan |
| Appearance | Clean Whole Kernels |
| Texture | Hard Mature Kernels |
| Taste | Natural Cereal Grain Flavor |
| Condition | Dry, Sound Grains |
| Parameters | Moisture Controlled; Uniform Size; High Test Weight; Low Broken; Pest Free |
| Conditions | Cool, Dry; Pallet Storage |
| Markets | Vietnam; Malaysia; Bangladesh; Nepal; UAE; Oman |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Phytosanitary; Fumigation; BL |
| Loading | 20FT / 40FT / Bulk Vessel |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Kandla / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Yellow |
| Packaging | 25kg; 50kg; Jumbo Bags; Bulk |
| Botanical Name | Zea Mays |
| Country | India |
| States | Karnataka; Madhya Pradesh; Maharashtra; Bihar; Rajasthan |
| Appearance | Clean Whole Kernels |
| Texture | Hard Mature Kernels |
| Taste | Natural Cereal Grain Flavor |
| Condition | Dry, Sound Grains |
| Parameters | Moisture Controlled; Uniform Size; High Test Weight; Low Broken; Pest Free |
| Shelf Life | 6–12 Months |
| Conditions | Cool, Dry; Pallet Storage |
| Markets | Vietnam; Malaysia; Bangladesh; Nepal; UAE; Oman |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Phytosanitary; Fumigation; BL |
| Loading | 20FT / 40FT / Bulk Vessel |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Kandla / CIF |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.