| info@rizkalkhair.com |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of Fresh Garlic, Fresh Ginger, Fresh Potato, Fresh Tomato, Fresh Red Onion, Fresh Bullet Green Chilli, Fresh G4 Green Chilli, Fresh Jwala Green Chilli and Fresh Teja Green Chilli from Pune.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | White / Creamy White / Purple Striped |
| Size | 35 Mm+, 40 Mm+, 45 Mm+, 50 Mm+, 55 Mm+ Premium |
| Botanical Name | Allium Sativum |
| HS Code | 07032000 |
| Country Of Origin | India |
| Major Producing States | Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh |
| Appearance | Clean, Mature, Dried Bulbs |
| Clove Structure | Tight Compact Cloves |
| Taste | Strong Pungent Flavor |
| Aroma | Rich Natural Garlic Aroma |
| Storage Condition | Fresh, Sound, Disease Free |
| Parameters | Well Dried, Free From Sprouts, Mold, Cuts, Bruises, Rotten Bulbs, Uniform Grading |
| Options | 5 Kg Mesh Bag, 10 Kg Mesh Bag, 20 Kg Mesh Bag, 25 Kg PP Bag, Carton On Request |
| Duration | 2 To 4 Months |
| Export Markets | UAE, Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka, Singapore, Qatar |
| Required | Commercial Invoice, Packing List, Phytosanitary Certificate, COO, Fumigation Cert., B/L Or AWB |
| Loading | 20 FT, 40 FT, Ventilated/Reefer |
| Summary | Premium Quality Indian Fresh Garlic With Firm Bulbs, Strong Aroma, High Pungency, Long Shelf Life |
| Sample | 45 Mm+, 10 Kg Mesh Bag, 1 X 20 FT Container, FOB Nhava Sheva / CIF Destination |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Aroma | Rich Natural Ginger Aroma |
| Botanical Name | Zingiber Officinale |
| Appearance | Fresh, Clean Rhizomes |
| Origin | India |
| Hs Code | 09101100 |
| Country | India |
| States | Kerala,Karnataka,Meghalaya,Assam,Maharashtra |
| Color | Light Brown Skin With Pale Yellow Flesh |
| Taste | Strong Spicy Pungent Flavor |
| Texture | Firm, Juicy, Fibrous Depending On Maturity |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Grades | Small Fingers,Medium Fingers,Large Fingers,Hand-selected Premium Grade,Young Tender Ginger (limited Season) |
| Parameters | Freshly Harvested And Cleaned; Uniform Size Grading; Free From Cuts / Bruises; Free From Rot / Fungal Damage; No Excessive Moisture; Good Skin Finish Suitable For Export |
| Packing | 5 Kg Carton,10 Kg Carton,13 Kg Box,20 Kg Mesh Bag,Customized Branded Packing Available |
| Shelf Life | 2 To 8 Weeks Depending On Freshness, Temperature, And Handling |
| Markets | United Arab Emirates,Saudi Arabia,Qatar,Bangladesh,Malaysia,United Kingdom |
| Documents | Commercial Invoice,Packing List,Phytosanitary Certificate,Certificate Of Origin,Bill Of Lading / Airway Bill |
| Loading | Reefer Container Preferred; 20 FT / 40 FT Container |
| Grade | Medium / Large |
| Packing Size | 13 Kg Box |
| Quantity | 1 X 20 FT Container |
| Price Term | FOB Nhava Sheva / CIF Destination Port |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Color | Brown,Light Brown,Yellow |
| Shape | Round,Oval,Long Oval |
| Packaging Type | 5 Kg Mesh Bag,10 Kg Mesh Bag,20 Kg Mesh Bag,25 Kg PP Bag,50 Kg Bulk Bag,Customized Retail Packs Available |
| Shelf Life | 1 To 4 Months Depending On Variety And Storage Conditions |
| Size | 45-55 Mm |
| Botanical Name | Solanum Tuberosum |
| Hs Code | 07019000 |
| Country | India |
| States | Uttar Pradesh,West Bengal,Gujarat,Punjab,Madhya Pradesh |
| Appearance | Fresh, Clean, Mature Tubers |
| Flesh Color | White,Cream,Yellow |
| Taste | Natural Mild Earthy Flavor |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Diameter Weight | 35-45 Mm,45-55 Mm,55-65 Mm,65 Mm+ |
| Parameters | Uniform Size Grading; Free From Cuts / Bruises; Free From Rot / Black Spots; No Sprouting; No Pest Damage; Properly Cured Skin; Good Firmness For Transport |
| Storage Conditions | Cool, Dark, Dry, Ventilated Storage; Avoid Sunlight Exposure; Cold Storage Used For Long Holding Periods |
| Markets | United Arab Emirates,Oman,Qatar,Nepal,Sri Lanka,Malaysia |
| Documents Required | Commercial Invoice,Packing List,Phytosanitary Certificate,Certificate Of Origin,Bill Of Lading / Airway Bill |
| Loading | 20 FT / 40 FT Container; Reefer Or Ventilated Container Depending On Route |
| Origin | India |
| Quantity | 1 X 20 FT Container |
| Price Term | FOB Nhava Sheva / CIF Destination Port |
Premium quality Indian fresh potatoes with uniform size, clean skin, firm texture, and long shelf life suitable for wholesale markets, food service, processing, and export distribution.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round / Oval / Plum |
| Taste | Natural Sweet-acid Balance |
| Botanical Name | Solanum Lycopersicum |
| Hs Code | 07020000 (fresh/chilled Tomatoes) |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Karnataka; Andhra Pradesh; Madhya Pradesh; Gujarat |
| Appearance | Fresh, Mature, Clean, Firm Fruits |
| Texture | Firm Flesh Suitable For Transit |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Diameter | 45-55 Mm; 55-65 Mm; 65-75 Mm; 75 Mm+ Premium Grade |
| Parameters | Uniform Color And Size; Free From Cracks / Bruises; Free From Rot / Decay; No Pest Damage; Good Firmness For Shipping; Properly Graded And Sorted |
| Shelf Life | 1 To 3 Weeks Depending On Maturity Stage, Temperature, And Transit Conditions |
| Conditions | Cool And Ventilated Storage; Avoid Excessive Chilling Injury; Handle Carefully To Prevent Bruising |
| Markets | United Arab Emirates; Oman; Qatar; Bangladesh; Nepal; Sri Lanka |
| Documents | Commercial Invoice; Packing List; Phytosanitary Certificate; Certificate Of Origin; Bill Of Lading / Airway Bill |
| Loading | Reefer Container Preferred; 20 FT / 40 FT Depending On Volume |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Shape | Round To Globe |
| Taste | Medium Pungent |
| Texture | Firm, Crisp, Mature Bulbs |
| Shelf Life | 30–60 Days Depending On Storage And Transit Conditions |
| Color | Deep Red / Pink-red Outer Skin |
| Packaging Type | 5 Kg Mesh Bag,10 Kg Mesh Bag,20 Kg Mesh Bag,25 Kg Mesh Bag,Customized Private Label Packing Available |
| Origin | Nashik, Maharashtra, India |
| Size | 50–60 Mm |
| Hs Code | 070310 (fresh/chilled Onions) |
| Botanical Name | Allium Cepa |
| Popular Sourcing States | Maharashtra (Nashik, Pune Belt),Karnataka,Gujarat,Madhya Pradesh |
| Flesh | White With Reddish Rings |
| Diameter | 40–50 Mm,50–60 Mm,60–70 Mm,70 Mm+ |
| Standards | Fresh Harvested, Mature, Well Dried; Clean And Free From Soil; No Sprouting; No Rotten / Soft Bulbs; No Cuts Or Mechanical Damage; Uniform Size And Color; Moisture Controlled For Shelf Life |
| Storage Conditions | Cool, Dry, Ventilated Area; Avoid Moisture Accumulation; Recommended Temp: 0–5°C For Cold Storage |
| Destinations | United Arab Emirates,Bangladesh,Malaysia,Sri Lanka,Nepal |
| Documents | Commercial Invoice,Packing List,Phytosanitary Certificate,Certificate Of Origin,FSSAI / APEDA Compliance As Applicable,Bill Of Lading / Airway Bill |
| Container | 20 Ft Container,40 Ft Container,Reefer / Dry Container Depending On Route |
| Quantity | 1 X 20 Ft Container |
| Price Term | FOB / CIF Nhava Sheva |
| Buyer Use | Fresh Indian Red Onions With Strong Skin Retention, Uniform Bulb Size, Good Pungency, And Long Shelf Life Suitable For Export Markets. |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Taste | Hot / Pungent |
| Botanical Name | Capsicum Annuum / Capsicum Frutescens |
| Country Of Origin | India |
| States | Maharashtra; Karnataka; Andhra Pradesh; Tamil Nadu; Gujarat |
| Appearance | Fresh, Tender, Clean Pods |
| Color | Bright Green |
| Texture | Firm, Crisp Skin |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Sizes | 5–7 Cm; 7–9 Cm; 9 Cm+ |
| Parameters | Uniform; Fresh Stem; No Wrinkles; No Damage |
| Packing | 2kg; 3kg; 5kg; 10kg |
| Shelf Life | 1–3 Weeks |
| Storage Conditions | Refrigerated; Ventilated |
| Markets | UAE; Saudi; Qatar; Oman; UK; Malaysia |
| Documents | Invoice; Packing List; Phytosanitary; COO; BL/AWB |
| Loading | Air Cargo / Reefer Container |
| Packing Type | 5 Kg Carton |
| Quantity | 1 X 20 FT / Air |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Taste | Hot / Pungent |
| Botanical Name | Capsicum Annuum / Capsicum Frutescens |
| HS Code | 07096010 |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Karnataka; Andhra Pradesh; Tamil Nadu; Gujarat |
| Varieties | Jwala; Teja; Bullet; G4 |
| Appearance | Fresh, Tender, Clean Pods |
| Color | Bright Green |
| Texture | Firm, Crisp Skin |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Sizes | 5–7 Cm; 7–9 Cm; 9 Cm+ |
| Parameters | Uniform; Fresh Stem; No Wrinkles; No Damage |
| Packing | 2kg; 3kg; 5kg; 10kg |
| Shelf Life | 1–3 Weeks |
| Markets | UAE; Saudi; Qatar; Oman; UK; Malaysia |
| Documents | Invoice; Packing List; Phytosanitary; COO; BL/AWB |
| Loading | Air Cargo / Reefer Container |
| Packing Type | Carton |
| Packing Size | 5 Kg |
| Origin | India |
| Quantity | 1 X 20 FT / Air |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Taste | Hot / Pungent |
| Botanical Name | Capsicum Annuum / Capsicum Frutescens |
| HS Code | 07096010 |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Karnataka; Andhra Pradesh; Tamil Nadu; Gujarat |
| Appearance | Fresh, Tender, Clean Pods |
| Color | Bright Green |
| Texture | Firm, Crisp Skin |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Sizes | 5–7 Cm; 7–9 Cm; 9 Cm+ |
| Parameters | Uniform; Fresh Stem; No Wrinkles; No Damage |
| Packing | 2kg; 3kg; 5kg; 10kg; 5 Kg Carton |
| Shelf Life | 1–3 Weeks |
| Conditions | Refrigerated; Ventilated |
| Markets | UAE; Saudi; Qatar; Oman; UK; Malaysia |
| Documents | Invoice; Packing List; Phytosanitary; COO; BL/AWB |
| Loading | Air Cargo / Reefer Container |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT / Air |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Taste | Hot / Pungent |
| Variety | Teja |
| Botanical Name | Capsicum Annuum / Capsicum Frutescens |
| HS Code | 07096010 |
| Country | India |
| States | Maharashtra; Karnataka; Andhra Pradesh; Tamil Nadu; Gujarat |
| Appearance | Fresh, Tender, Clean Pods |
| Color | Bright Green |
| Texture | Firm, Crisp Skin |
| Condition | Sound And Disease Free |
| Sizes | 5–7 Cm; 7–9 Cm; 9 Cm+ |
| Parameters | Uniform; Fresh Stem; No Wrinkles; No Damage |
| Packing | 2kg; 3kg; 5kg; 10kg |
| Shelf Life | 1–3 Weeks |
| Markets | UAE; Saudi; Qatar; Oman; UK; Malaysia |
| Documents | Invoice; Packing List; Phytosanitary; COO; BL/AWB |
| Loading | Air Cargo / Reefer Container |
| Packing Type | Carton |
| Packing Size | 5 Kg |
| Origin | India |
| Quantity | 1 X 20 FT / Air |
| Price Term | FOB Mumbai / CIF |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.