| info@rizkalkhair.com |
Leading Exporters, Wholesaler and Trader of 1121 Basmati Rice, 1509 Basmati Rice, IR 64 Rice, Non Basmati Rice and Sona Masoori Rice from Pune.
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Variety | 1121 Basmati |
| Aroma | Aromatic (basmati) / Neutral |
| Color | White / Cream / Golden |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Nhava Sheva / CIF |
| Botanical Name | Oryza Sativa |
| HS Code | 100630 |
| States | Punjab; Haryana; Uttar Pradesh; West Bengal; Andhra Pradesh; Telangana |
| Appearance | Clean, Well Milled Grains |
| Texture | Long / Medium / Short Grain |
| Condition | Free Flowing, Properly Dried |
| Parameters | Moisture Controlled; Broken %; Sortex Cleaned; Uniform Size; Pest Free |
| Packing Options | 1kg; 5kg; 10kg; 25kg; 50kg |
| Storage Conditions | Cool, Dry; Palletized Storage |
| Markets | Saudi; UAE; Iran; Iraq; Benin; Nepal; USA |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Fumigation; Phytosanitary; BL |
| Loading | 20FT / 40FT Container |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Texture | Long / Medium / Short Grain |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Variety | 1509 Basmati |
| Color | White / Cream / Golden |
| Packaging Type | 1kg; 5kg; 10kg; 25kg; 50kg |
| Botanical Name | Oryza Sativa |
| HS Code | 100630 |
| Country | India |
| States | Punjab; Haryana; Uttar Pradesh; West Bengal; Andhra Pradesh; Telangana |
| Appearance | Clean, Well Milled Grains |
| Aroma | Aromatic (basmati) / Neutral |
| Condition | Free Flowing, Properly Dried |
| Parameters | Moisture Controlled; Broken %; Sortex Cleaned; Uniform Size; Pest Free |
| Conditions | Cool, Dry; Palletized Storage |
| Markets | Saudi; UAE; Iran; Iraq; Benin; Nepal; USA |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Fumigation; Phytosanitary; BL |
| Loading | 20FT / 40FT Container |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Nhava Sheva / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Variety | IR64 |
| Packaging Type | 1kg; 5kg; 10kg; 25kg; 50kg; 25 Kg Bag |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Botanical Name | Oryza Sativa |
| Country | India |
| States | Punjab; Haryana; Uttar Pradesh; West Bengal; Andhra Pradesh; Telangana |
| Appearance | Clean, Well Milled Grains |
| Color | White / Cream / Golden |
| Aroma | Aromatic (basmati) / Neutral |
| Texture | Long / Medium / Short Grain |
| Condition | Free Flowing, Properly Dried |
| Parameters | Moisture Controlled; Broken %; Sortex Cleaned; Uniform Size; Pest Free |
| Conditions | Cool, Dry; Palletized Storage |
| Markets | Saudi; UAE; Iran; Iraq; Benin; Nepal; USA |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Fumigation; Phytosanitary; BL |
| Loading | 20FT / 40FT Container |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Nhava Sheva / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Packaging Type | 1kg; 5kg; 10kg; 25kg; 50kg; 25 Kg Bag |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Botanical Name | Oryza Sativa |
| Country | India |
| States | Punjab; Haryana; Uttar Pradesh; West Bengal; Andhra Pradesh; Telangana |
| Appearance | Clean, Well Milled Grains |
| Color | White / Cream / Golden |
| Aroma | Aromatic (basmati) / Neutral |
| Texture | Long / Medium / Short Grain |
| Condition | Free Flowing, Properly Dried |
| Parameters | Moisture Controlled; Broken %; Sortex Cleaned; Uniform Size; Pest Free |
| Conditions | Cool, Dry; Palletized Storage |
| Markets | Saudi; UAE; Iran; Iraq; Benin; Nepal; USA |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Fumigation; Phytosanitary; BL |
| Loading | 20FT / 40FT Container |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Nhava Sheva / CIF |
| Business Type | Exporter, Supplier, Trader |
| Variety | Sona Masoori |
| Packaging Type | 1kg; 5kg; 10kg; 25kg; 50kg |
| Shelf Life | 12–24 Months |
| Botanical Name | Oryza Sativa |
| HS Code | 100630 |
| Country | India |
| States | Punjab; Haryana; Uttar Pradesh; West Bengal; Andhra Pradesh; Telangana |
| Appearance | Clean, Well Milled Grains |
| Color | White / Cream / Golden |
| Aroma | Aromatic (basmati) / Neutral |
| Texture | Long / Medium / Short Grain |
| Condition | Free Flowing, Properly Dried |
| Parameters | Moisture Controlled; Broken %; Sortex Cleaned; Uniform Size; Pest Free |
| Conditions | Cool, Dry; Palletized Storage |
| Markets | Saudi; UAE; Iran; Iraq; Benin; Nepal; USA |
| Documents | Invoice; Packing List; COO; Fumigation; Phytosanitary; BL |
| Loading | 20FT / 40FT Container |
| Origin | India |
| Qty | 1 X 20 FT |
| Price Term | FOB Mundra / Nhava Sheva / CIF |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.